Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Purion |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 41 cm, 44 cm, 48 cm, 54 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | SR Suntour XCM ATB DS HLO |
Federweg (vorne) | 100,0 mm |
Steuersatz | FSA Orbit 1.5E |
Schaltwerk | Shimano Alivio RC-M3100 |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 |
---|---|
Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA |
Kassette | Shimano Altus CS-HG200-9 11-36T |
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | STYX |
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Felge | STYX DDM-2 |
Nabe (Vorderrad) | Formula DC-20FQR |
Nabe (Hinterrad) | Formula DC-22FQR |
Bereifung | Ace of Pace |
Lenker | STYX |
Vorbau | MTB-S, CCS |
Pedale | Wellgo C-098DU black body |
Schutzbleche | SKS Velo 65 |
Gewicht ** | 24,1 kg |
Montag bis Freitag: 10:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen
Montag bis Mittwoch: 09:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 14:00 Uhr
Sonntag: geschlossen