Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Purion |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 40 cm, 44 cm, 48 cm, 51 cm, 53 cm |
Radgröße | 27,5/29 Zoll |
Gabel | BULLS Lytro 34 AIR 1.8 tapered |
Federweg (vorne) | 150,0 mm |
Hinterbaufederung | SR Suntour Edge R |
Federweg (hinten) | 150,0 mm |
Steuersatz | Acros No.1 |
Schaltwerk | Sram SX Eagle |
Schalthebel | Sram SX Eagle |
---|---|
Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Sram |
Kassette | Sram SX CS-PG1210 10-50T |
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Limotec Alpha 1 |
Felge | RODI TRYP30, Hohlkammer |
Nabe (Vorderrad) | Shimano HB-MT400 |
Nabe (Hinterrad) | Shimano FH-MT400 |
Bereifung | Schwalbe Magic Mary Performance / Hans Dampf Performance |
Lenker | BULLS Riser |
Vorbau | BULLS The Frog |
Pedale | Wellgo ZZE-01M |
Frontleuchte | MonkeyLink Ready |
Rückleuchte | MonkeyLink Ready |
Gewicht ** | 26,2 kg |
Montag bis Freitag: 10:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen
Montag bis Mittwoch: 09:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 14:00 Uhr
Sonntag: geschlossen