Motor-Hersteller | MAHLE ebikemotion X35 250W |
---|---|
Motortyp | Hinterrad-Nabenmotor |
Rahmenmaterial | BallisTec Carbon Frame |
Rahmenhöhe | 51,5 cm |
Gabel | BallisTec Full Carbon |
Schaltwerk | Shimano Ultegra GS |
Schalthebel | Shimano Ultegra hydro disc, 2x11 |
Innenlager | FSA Innenlager |
Kurbelgarnitur | HollowGram, T47 w/ OPI SpideRing, 50/34 |
Bremstyp | Shimano Ultegra hydro disc, 160/160mm RT86 rotors |
---|---|
Sattel | Prologo Dimension, Tirox rails |
Sattelstütze | HollowGram 27 SL KNOT, carbon, 2 bolt clamp, 330mm |
Felge | Vision Carbon Felgen |
Naben | (F) FSA Alloy, 12x100 / (R) ebikemotion X35 250W |
Bereifung | Vittoria Rubino Pro, 700 x 28c |
Lenker | HollowGram SystemBar SAVE, Carbon, 8 deg. pitch adjust |
Vorbau | HollowGram SAVE, alloy, -6° |
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen